Nové označení | Staré označení | d | l | t | Ks v balení |
20 231 00 | 41075 | 4 | 3 | 0,4 | 5 000 |
20 232 00 | 41077 | 4 | 3,5 | 0,4 | 5 000 |
20 233 00 | 41079 | 4 | 4 | 0,4 | 5 000 |
20 234 00 | 41081 | 4 | 4,5 | 0,4 | 5 000 |
20 235 00 | 41083 | 4 | 5 | 0,4 | 5 000 |
20 237 00 | 41087 | 4 | 6 | 0,4 | 5 000 |
20 238 00 | 41091 | 4 | 7 | 0,4 | 5 000 |
ČSN 02 0379 - MOSAZ | |||||
20 515 00 | 4 | 7,5 | 0,4 | 10 000 | |
20 346 00 | 40646 | 4 | 8 | 0,4 | 5 000 |
20 347 00 | 40647 | 4 | 10 | 0,4 | 5 000 |
20 352 00 | 40861 | 4 | 10 | 0,4 | 5 000 |
20 353 00 | 40862 | 4 | 12 | 0,4 | 5 000 |
Mimo ČSN |