Nové označení | Staré označení | d | l | t | Ks v balení |
20 223 00 | 41054 | 3 | 3 | 0,32 | 10 000 |
20 224 00 | 41056 | 3 | 3,5 | 0,32 | 10 000 |
20 225 00 | 41058 | 3 | 4 | 0,32 | 10 000 |
20 226 00 | 41060 | 3 | 4,5 | 0,32 | 10 000 |
20 227 00 | 41061 | 3 | 5 | 0,32 | 10 000 |
20 228 00 | 41062 | 3 | 5,5 | 0,32 | 10 000 |
20 229 00 | 41063 | 3 | 6 | 0,32 | 10 000 |
20 230 00 | 41065 | 3 | 7 | 0,32 | 5 000 |
ČSN 02 0379 - MOSAZ | |||||
20 308 00 | 3 | 6,5 | 0,32 | 10 000 | |
20 309 00 | 3 | 8 | 0,32 | 5 000 | |
20 310 00 | 3 | 9 | 0,32 | 5 000 | |
20 357 00 | 40868 | 3 | 12 | 0,32 | 5 000 |
Mimo ČSN |