Nové označení | Staré označení | d | l | t | Ks v balení | Poznámka |
20 215 00 | 41040 | 2,5 | 2,5 | 0,25 | 20 000 | |
20 216 00 | 41041 | 2,5 | 3 | 0,25 | 10 000 | |
20 217 00 | 41042 | 2,5 | 3,5 | 0,25 | 10 000 | |
20 218 00 | 41043 | 2,5 | 4 | 0,25 | 10 000 | |
20 219 00 | 41045 | 2,5 | 4,5 | 0,25 | 10 000 | |
20 220 00 | 41046 | 2,5 | 5 | 0,25 | 10 000 | |
20 221 00 | 41047 | 2,5 | 5,5 | 0,25 | 10 000 | |
20 222 00 | 41048 | 2,5 | 6 | 0,25 | 10 000 | |
ČSN 02 0379 - MOSAZ | ||||||
20 302 00 | 2,5 | 2 | 0,25 | 10 000 | ||
20 304 00 | 2,5 | 6,5 | 0,25 | 10 000 | ||
20 305 00 | 2,5 | 7 | 0,25 | 10 000 | ||
20 334 00 | 362M | 2,5 | 2,5 | 0,25 | 10 000 | Speciální |
20 336 00 | 12752 | 2,5 | 3 | 0,2 | 10 000 | Mat. Fe |
20 335 00 | 12751 | 2,5 | 4 | 0,2 | 10 000 | Mat. Fe |
Mimo ČSN |