Nové označení | d | l | t | Ks v balení |
20 139 00 | 5 | 8 | 0,4 | 2 000 |
20 140 00 | 5 | 9 | 0,4 | 1 000 |
20 141 00 | 5 | 10 | 0,4 | 1 000 |
20 142 00 | 5 | 12 | 0,4 | 2 000 |
20 143 00 | 5 | 15 | 0,4 | 1 000 |
20 145 00 | 5 | 20 | 0,4 | 1 000 |
20 147 00 | 5 | 25 | 0,4 | 1 000 |
20 148 00 | 5 | 28 | 0,4 | 1 000 |
20 149 00 | 5 | 30 | 0,4 | 1 000 |
ČSN 02 2380 | ||||
20 326 00 | 5 | 35 | 0,4 | 2 000 |
20 327 00 | 5 | 38 | 0,4 | 1 000 |
Mimo ČSN |