Nové označení | d | l | t | Ks v balení | poznámka |
20 128 00 | 4 | 8 | 0,4 | 2 000 | |
20 129 00 | 4 | 9 | 0,4 | 2 000 | |
20 130 00 | 4 | 10 | 0,4 | 2 000 | |
20 131 00 | 4 | 12 | 0,4 | 2 000 | |
20 132 00 | 4 | 15 | 0,4 | 1 000 | |
20 133 00 | 4 | 18 | 0,4 | 1 000 | |
20 134 00 | 4 | 20 | 0,4 | 1 000 | |
20 135 00 | 4 | 22 | 0,4 | 1 000 | |
20 136 00 | 4 | 25 | 0,4 | 1 000 | |
ČSN 02 2380 | |||||
20 350 00 | 4 | 13 | 0,4 | 1 000 | |
20 319 00 | 4 | 26 | 0,4 | 2 000 | |
20 320 00 | 4 | 28 | 0,4 | 1 000 | |
20 321 00 | 4 | 30 | 0,4 | 1 000 | |
20 323 00 | 4 | 32 | 0,4 | 1 000 | |
20 324 00 | 4 | 35 | 0,4 | 1 000 | |
20 341 00 | 4 | 40 | 0,5 | 1 000 | bez hlavy |
Mimo ČSN |