Nové označení | d | l | t | Ks v balení | poznámka |
20 118 00 | 3 | 7 | 0,25 | 5 000 | |
20 119 00 | 3 | 8 | 0,25 | 5 000 | |
20 120 00 | 3 | 9 | 0,25 | 5 000 | |
20 121 00 | 3 | 10 | 0,25 | 5 000 | |
20 122 00 | 3 | 12 | 0,25 | 5 000 | |
20 123 00 | 3 | 15 | 0,25 | 2 000 | |
20 124 00 | 3 | 18 | 0,25 | 5 000 | |
20 125 00 | 3 | 20 | 0,25 | 5 000 | |
ČSN 02 2380 | |||||
20 349 00 | 3 | 13 | 0,25 | 2 000 | |
20 312 00 | 3 | 16 | 0,25 | 1 000 | |
20 313 00 | 3 | 22 | 0,25 | 1 000 | |
20 314 00 | 3 | 26 | 0,25 | 1 000 | |
20 315 00 | 3 | 31 | 0,25 | 1 000 | |
20 316 00 | 3 | 32 | 0,25 | 1 000 | |
20 340 00 | 3 | 20 | 0,25 | 1 000 | bez hlavy |
Mimo ČSN |